897
Stand 31.12.2022
N | 46° 54’ 53“ |
E | 9° 46’ 30“ |
810
m.ü.M.
Frauen: 375
Männer: 350
Frauen: 73
Männer: 99
Stand 31.12.2022
Die Qualität des Trinkwassers wird mindestens jährlich umfassend geprüft. Dabei entsprachen alle Proben den chemischen und mikrobiologischen Anforderungen.
Gesamthärte: | 15.8 fH (in französischen Härtegraden) |
Nitratgehalt: | <1.3 mg/l (Max. 40 mg/l) |
Restliche Angaben: | Resthärte 1.06 fH, Säureverbrauch 14.7 fH, Calcium 58.5 mg/l, Magnesium 2.81 mg/l |
Herkunft: | Sämtliches Trinkwasser stammt aus eigenen Quellen. |
Behandlung: | Entkeimung durch UV-Bestrahlung |
Auskunft: | Gemeindeverwaltung Küblis, Cunterscher Strass 3, 7240 Küblis |
Küblis, 22.02.2022